Top 25

 
1 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.768.000 2.275.000
2 VOETBAL ED FEYENOORD AJAX ESPN 1.728.000 2.499.000
3 OOGAPPELS NPO 1 1.461.000 1.996.000
4 AVONDSHOW MET ARJEN LUBACH NPO 1 1.184.000 1.574.000
5 PERFECTE PLAATJE RTL 4 1.127.000 1.624.000
6 VANDAAG INSIDE SBS 6 993.000 1.562.000
7 BOERDERIJ VAN DORST NPO 3 941.000 1.340.000
8 RTL BOULEVARD RTL 4 869.000 1.302.000
9 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 858.000 1.097.000
10 EDITIE NL RTL 4 826.000 1.020.000
11 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 814.000 972.000
12 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 783.000 1.047.000
13 ZES UUR NIEUWS RTL 4 762.000 807.000
14 EVA NPO 1 734.000 1.223.000
15 HANDEN AAN DE COUVEUSE NPO 1 665.000 1.028.000
16 EENVANDAAG NPO 1 614.000 885.000
17 STEENRIJK STRAATARM SBS 6 602.000 1.036.000
18 TIJD VOOR MAX NPO 1 564.000 1.025.000
19 HUMBERTO RTL 4 559.000 1.248.000
20 VOETBAL ED NB ESPN 538.000 1.069.000
21 HART VAN NEDERLAND SBS 6 507.000 650.000
22 PER SECONDE WIJZER NPO 2 489.000 591.000
23 NIEUWSUUR NPO 2 471.000 905.000
24 BAR LAAT NPO 1 457.000 1.070.000
25 BONDGENOTEN SBS 6 454.000 669.000



© 2023 Nationaal Media Onderzoek