Top 25

 
1 EUROVISIE SONGFESTIVAL HALVE FINALE NPO 1 3.052.000 5.836.000
2 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.416.000 1.777.000
3 EUROVISIE SONGFESTIVAL DE VOORBESCHOUWING NPO 1 1.322.000 2.056.000
4 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 929.000 1.197.000
5 JOURNAAL 18 UUR NPO 1 865.000 954.000
6 OP1 NPO 1 861.000 1.584.000
7 MET HET MES OP TAFEL NPO 2 844.000 1.026.000
8 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN RTL 4 838.000 1.038.000
9 RTL BOULEVARD RTL 4 775.000 1.212.000
10 VANDAAG INSIDE SBS 6 774.000 1.180.000
11 AUGURKENKONING RTL 5 699.000 1.067.000
12 SOPHIE EN JEROEN NPO 1 670.000 1.223.000
13 EDITIE NL RTL 4 669.000 737.000
14 EENVANDAAG NPO 1 642.000 870.000
15 ZES UUR NIEUWS RTL 4 533.000 598.000
16 SECRET DUETS RTL 4 526.000 1.116.000
17 HART VAN NEDERLAND SBS 6 503.000 681.000
18 LANG LEVE DE LIEFDE SBS 6 478.000 772.000
19 BONDGENOTEN SBS 6 468.000 693.000
20 BINNENSTEBUITEN NPO 2 393.000 555.000
21 RENZE RTL 4 334.000 1.245.000
22 SHOWNIEUWS SBS 6 329.000 704.000
23 JACHTSEIZOEN SBS 6 316.000 644.000
24 BLOK Net 5 283.000 433.000
25 112 VANDAAG RTL 5 256.000 478.000



© 2023 Nationaal Media Onderzoek