Top 25

 
1 EXPEDITIE ROBINSON RTL 4 1.562.000 2.398.000
2 JOURNAAL 20 UUR NPO 1 1.418.000 1.805.000
3 DENKEND AAN HOLLAND NPO 1 1.361.000 1.716.000
4 STUDIO SPORT VOETBAL NPO 1 1.281.000 1.982.000
5 POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT SBS 6 1.258.000 2.048.000
6 AUTOSPORT F1 GP USA Viaplay TV+ 1.191.000 1.723.000
7 RTL VERKIEZINGSDEBAT RTL 4 1.127.000 2.257.000
8 OOK DAT NOG NPO 1 931.000 1.472.000
9 HALF ACHT NIEUWS RTL 4 798.000 1.086.000
10 ORANJE ZONDAG SBS 6 756.000 1.163.000
11 RTL BOULEVARD RTL 4 668.000 1.144.000
12 JAAR IN DE ALPEN NPO 2 608.000 821.000
13 LATE NIEUWS RTL 4 576.000 884.000
14 HART VAN NEDERLAND SBS 6 575.000 776.000
15 ZES UUR NIEUWS RTL 4 516.000 602.000
16 EDITIE NL RTL 4 504.000 652.000
17 STUDIO SPORT NPO 1 474.000 972.000
18 STUDIO VOETBAL NPO 1 439.000 924.000
19 WNL OP ZONDAG NPO 1 434.000 659.000
20 BUITENHOF NPO 1 428.000 680.000
21 VOETBAL ED HERACLES FEYENOORD ESPN 401.000 870.000
22 VTWONEN SBS 6 375.000 813.000
23 SHOWNIEUWS SBS 6 357.000 630.000
24 JOURNAAL LAAT NPO 1 335.000 431.000
25 VROEGE VOGELS NPO 2 317.000 476.000



© 2025 Nationaal Media Onderzoek