zender | Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum BrkCumulatief bereikPercentage van de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
| Cum Brk AbsCumulatief bereik absoluutAantal personen in de doelgroep dat tenminste 1 seconde aaneengesloten naar de zender heeft gekeken
|
Totaal Zenders | 86,6 | 14.099.000 | 89,6 | 14.005.000 |
SKO Light | 41,3 | 6.734.000 | 42,7 | 6.670.000 |
Paramount Light | 4,9 | 799.000 | 5,1 | 800.000 |
Ziggo Sport Light | 3,1 | 510.000 | 3,2 | 506.000 |
Discovery Light | 4,3 | 707.000 | 4,5 | 707.000 |
NPO Light | 11,9 | 1.935.000 | 12,3 | 1.925.000 |
192TV | 3,4 | 561.000 | 3,6 | 561.000 |
Animal Planet | 3,2 | 522.000 | 3,3 | 522.000 |
Boomerang | 2,2 | 365.000 | 2,3 | 365.000 |
Cartoon Network | 1,7 | 270.000 | 1,7 | 270.000 |
CrimeInvestigation | 3,8 | 627.000 | 4,0 | 618.000 |
DiscoveryScience | 1,7 | 271.000 | 1,7 | 271.000 |
E! | 1,2 | 192.000 | 1,2 | 192.000 |
ESPN UHD | 1,3 | 206.000 | 1,3 | 206.000 |
Euronews | 2,3 | 377.000 | 2,4 | 377.000 |
Eurosport 2 | 2,1 | 341.000 | 2,2 | 341.000 |
Filmbox | 3,1 | 498.000 | 3,2 | 495.000 |
Horse Country TV | 1,8 | 292.000 | 1,8 | 287.000 |
Insight TV HD | 1,7 | 272.000 | 1,7 | 272.000 |
Love Nature | 3,3 | 530.000 | 3,4 | 530.000 |
NGC Wild | 2,8 | 455.000 | 2,9 | 455.000 |
Nick Jr. | 3,0 | 490.000 | 3,1 | 491.000 |
Nick Toons | 2,0 | 320.000 | 2,0 | 320.000 |
njam! | 3,2 | 523.000 | 3,2 | 498.000 |
NPO 1 extra | 8,1 | 1.313.000 | 8,4 | 1.308.000 |
NPO 2 extra | 2,9 | 471.000 | 3,0 | 466.000 |
NPO Politiek en Nieuws | 3,0 | 488.000 | 3,1 | 488.000 |
ONS | 5,1 | 837.000 | 5,4 | 838.000 |
RTL Telekids | 1,4 | 228.000 | 1,4 | 223.000 |
RTV-7 | 1,9 | 315.000 | 2,0 | 306.000 |
TV538 | 2,1 | 337.000 | 2,2 | 338.000 |
Ziggo Sport Golf | 0,8 | 128.000 | 0,8 | 128.000 |
Ziggo Sport Racing | 2,1 | 349.000 | 2,2 | 349.000 |
Ziggo Sport Tennis | 1,1 | 173.000 | 1,1 | 173.000 |
Ziggo Sport Voetbal | 2,9 | 472.000 | 2,9 | 459.000 |
Ziggo TV | 8,4 | 1.369.000 | 8,7 | 1.360.000 |
|
* Het resultaat van de zender voldoet niet aan het bereikscriterium en wordt daarom niet gerapporteerd. |