JAAR TOP 100 INCLUSIEF SPORT |
|
||||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 161110 personen bij 6 jaar en ouder | |||||||||
pos | datum | tijd | titel | zender | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
1 | 14-12-2020 | 1859 | JOURNAAL EXTRA | NPO1 | 37,8 | 61,8 | 6.035.000 | 6.826.000 | ||
2 | 23-03-2020 | 1930 | WERELD DRAAIT DOOR | NPO1 | 28,6 | 54,1 | 4.573.000 | 7.476.000 | ||
3 | 09-02-2020 | 2023 | HEEL HOLLAND BAKT | NPO1 | 25,6 | 52,3 | 4.098.000 | 5.499.000 | ||
4 | 11-01-2020 | 2029 | WIE IS DE MOL | NPO1 | 25,4 | 51,1 | 4.065.000 | 5.206.000 | ||
5 | 31-12-2020 | 2351 | NATIONAAL AFTELMOMENT | NPO1 | 25,1 | 46,6 | 4.016.000 | 6.391.000 | ||
6 | 23-03-2020 | 2000 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 25,0 | 49,0 | 4.002.000 | 5.647.000 | ||
7 | 13-11-2020 | 2002 | MASKED SINGER | RTL4 | 25,0 | 47,5 | 4.002.000 | 5.563.000 | ||
8 | 10-05-2020 | 2023 | BOER ZOEKT VROUW | NPO1 | 25,0 | 53,6 | 3.999.000 | 5.055.000 | ||
9 | 14-12-2020 | 1924 | M | NPO1 | 22,3 | 44,0 | 3.571.000 | 6.485.000 | ||
10 | 15-03-2020 | 1800 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 22,1 | 58,9 | 3.535.000 | 3.974.000 | ||
11 | 04-05-2020 | 1900 | NATIONALE DODENHERDENKING | NPO1 | 22,0 | 51,4 | 3.509.000 | 8.112.000 | ||
12 | 31-12-2020 | 2232 | YOUP KORREL ZOUT | NPO1 | 21,9 | 39,9 | 3.504.000 | 5.296.000 | ||
13 | 13-10-2020 | 1934 | VOORAVOND | NPO1 | 19,6 | 40,8 | 3.133.000 | 4.725.000 | ||
14 | 24-05-2020 | 2022 | BOER ZOEKT VROUW SPECIAL | NPO1 | 18,3 | 39,9 | 2.933.000 | 4.000.000 | ||
15 | 09-04-2020 | 2038 | PASSION GEEF MIJ NU JE ANGST | NPO1 | 18,3 | 40,4 | 2.933.000 | 5.428.000 | ||
16 | 15-11-2020 | 1751 | VOETBAL NL NLD BIH | NPO1 | 17,4 | 49,2 | 2.782.000 | 5.031.000 | ||
17 | 23-03-2020 | 1814 | EENVANDAAG | NPO1 | 16,9 | 54,3 | 2.709.000 | 4.180.000 | ||
18 | 18-10-2020 | 2115 | ZONDAG MET LUBACH | NPO3 | 16,7 | 31,8 | 2.662.000 | 3.463.000 | ||
19 | 24-12-2020 | 2033 | ALL YOU NEED IS LOVE KERSTSPECIAL | RTL4 | 16,0 | 35,2 | 2.560.000 | 4.603.000 | ||
20 | 20-11-2020 | 2006 | VOICE OF HOLLAND THE BLIND AUDITIONS | RTL4 | 15,5 | 34,0 | 2.484.000 | 4.244.000 | ||
21 | 16-05-2020 | 2100 | EUROVISION EUROPE SHINE A LIGHT | NPO1 | 15,4 | 37,9 | 2.469.000 | 5.519.000 | ||
22 | 23-03-2020 | 2123 | SPOORLOOS | NPO1 | 15,1 | 34,5 | 2.409.000 | 3.618.000 | ||
23 | 21-10-2020 | 2057 | VOETBAL CL AJAX LIVERPOOL | SBS 6 | 14,9 | 35,3 | 2.385.000 | 4.134.000 | ||
24 | 14-11-2020 | 1159 | INTOCHT SINTERKLAAS | NPO3 | 14,4 | 66,7 | 2.309.000 | 3.014.000 | ||
25 | 11-10-2020 | 1751 | VOETBAL NL BIH NLD | NPO1 | 14,3 | 46,8 | 2.284.000 | 4.704.000 | ||
26 | 23-03-2020 | 2034 | RADAR | NPO1 | 14,3 | 27,8 | 2.284.000 | 4.279.000 | ||
27 | 06-12-2020 | 1959 | LINDAS WINTERMAAND | SBS 6 | 14,2 | 29,3 | 2.275.000 | 3.874.000 | ||
28 | 14-10-2020 | 2039 | VOETBAL NL ITA NLD | NPO3 | 14,0 | 35,0 | 2.232.000 | 4.080.000 | ||
29 | 28-08-2020 | 2041 | SLIMSTE MENS | NPO2 | 13,8 | 33,0 | 2.212.000 | 2.559.000 | ||
30 | 20-03-2020 | 2032 | FLIKKEN MAASTRICHT | NPO1 | 13,7 | 25,0 | 2.192.000 | 3.644.000 | ||
31 | 16-02-2020 | 1858 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO1 | 13,6 | 41,4 | 2.169.000 | 3.220.000 | ||
32 | 01-04-2020 | 2033 | TUSSEN KUNST EN KITSCH | NPO1 | 13,5 | 29,2 | 2.159.000 | 3.797.000 | ||
33 | 18-11-2020 | 2038 | VOETBAL NL POL NLD | NPO3 | 13,3 | 33,8 | 2.131.000 | 3.858.000 | ||
34 | 27-10-2020 | 2056 | VOETBAL CL ATALANTA AJAX | SBS 6 | 13,1 | 31,2 | 2.099.000 | 3.857.000 | ||
35 | 20-03-2020 | 1831 | GESPREK MET DE MINISTER PRESIDENT | NPO1 | 12,9 | 42,9 | 2.056.000 | 2.632.000 | ||
36 | 23-11-2020 | 2031 | KOPEN ZONDER KIJKEN | RTL4 | 12,8 | 27,0 | 2.053.000 | 3.304.000 | ||
37 | 14-03-2020 | 2159 | DIT WAS HET NIEUWS | NPO1 | 12,8 | 31,1 | 2.043.000 | 3.559.000 | ||
38 | 01-10-2020 | 2031 | BESTE ZANGERS | NPO1 | 12,8 | 30,0 | 2.040.000 | 3.281.000 | ||
39 | 28-02-2020 | 2031 | VOICE OF HOLLAND THE FINALS | RTL4 | 12,8 | 31,4 | 2.040.000 | 3.999.000 | ||
40 | 04-09-2020 | 2039 | VOETBAL NL NLD POL | NPO1 | 12,7 | 34,5 | 2.030.000 | 4.456.000 | ||
41 | 14-05-2020 | 2031 | BESTE ZANGERS SONGFESTIVAL | NPO1 | 12,5 | 31,5 | 1.998.000 | 3.485.000 | ||
42 | 19-12-2020 | 2134 | EVEN TOT HIER | NPO1 | 12,5 | 30,2 | 1.996.000 | 3.202.000 | ||
43 | 22-03-2020 | 2124 | TV SHOW | NPO1 | 12,5 | 26,6 | 1.994.000 | 3.933.000 | ||
44 | 24-01-2020 | 2030 | VOICE OF HOLLAND THE KNOCKOUTS | RTL4 | 12,5 | 29,9 | 1.992.000 | 3.839.000 | ||
45 | 01-12-2020 | 2056 | VOETBAL CL LIVERPOOL AJAX | SBS 6 | 12,5 | 31,0 | 1.991.000 | 3.702.000 | ||
46 | 22-12-2020 | 2031 | PERFECTE PLAATJE | RTL4 | 12,4 | 24,8 | 1.987.000 | 3.420.000 | ||
47 | 10-01-2020 | 2030 | VOICE OF HOLLAND THE BATTLE | RTL4 | 12,4 | 29,0 | 1.984.000 | 3.822.000 | ||
48 | 15-03-2020 | 1609 | STUDIO SPORT | NPO1 | 12,4 | 47,5 | 1.981.000 | 6.020.000 | ||
49 | 09-12-2020 | 1852 | VOETBAL CL AJAX ATALANTA | SBS 6 | 12,4 | 31,8 | 1.976.000 | 3.565.000 | ||
50 | 25-03-2020 | 2122 | RIJDENDE RECHTER | NPO1 | 12,3 | 28,2 | 1.973.000 | 3.010.000 | ||
51 | 03-11-2020 | 2056 | VOETBAL CL MIDTJYLLAND AJAX | SBS 6 | 12,2 | 28,8 | 1.957.000 | 3.802.000 | ||
52 | 04-05-2020 | 2100 | BEVRIJDINGSJOURNAAL MEI 1945 | NPO1 | 12,2 | 24,3 | 1.951.000 | 2.940.000 | ||
53 | 13-11-2020 | 2201 | BEAU | RTL4 | 12,1 | 35,4 | 1.933.000 | 5.186.000 | ||
54 | 07-02-2020 | 2031 | VOICE OF HOLLAND LIVE | RTL4 | 12,1 | 28,9 | 1.930.000 | 3.687.000 | ||
55 | 07-11-2020 | 2003 | OH WAT EEN JAAR | RTL4 | 12,0 | 26,0 | 1.919.000 | 3.710.000 | ||
56 | 11-04-2020 | 2000 | LEGO MASTERS | RTL4 | 12,0 | 28,1 | 1.917.000 | 3.719.000 | ||
57 | 22-03-2020 | 2220 | OP1 | NPO1 | 12,0 | 40,9 | 1.914.000 | 3.575.000 | ||
58 | 08-10-2020 | 2057 | GOUDEN TELEVIZIERRING GALA | NPO1 | 11,9 | 30,3 | 1.900.000 | 4.004.000 | ||
59 | 14-12-2020 | 1931 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 11,8 | 23,6 | 1.891.000 | 2.477.000 | ||
60 | 10-04-2020 | 2037 | YOUP MET DE KENNIS VAN NU | NPO1 | 11,8 | 26,9 | 1.890.000 | 4.247.000 | ||
61 | 14-12-2020 | 1855 | NIEUWS EXTRA | RTL4 | 11,8 | 20,0 | 1.888.000 | 2.490.000 | ||
62 | 27-02-2020 | 2030 | CORONAVIRUS FEITEN EN FABELS | NPO1 | 11,7 | 29,1 | 1.877.000 | 3.603.000 | ||
63 | 25-11-2020 | 2056 | VOETBAL CL AJAX MIDTJYLLAND | SBS 6 | 11,7 | 30,2 | 1.875.000 | 3.638.000 | ||
64 | 17-04-2020 | 2034 | BED EN BREAKFAST | NPO1 | 11,7 | 26,3 | 1.867.000 | 2.986.000 | ||
65 | 11-11-2020 | 2038 | VOETBAL VR NLD ESP | NPO3 | 11,7 | 29,0 | 1.866.000 | 4.112.000 | ||
66 | 01-01-2020 | 2031 | JOCHEM MYJER ADEM IN ADEM UIT | SBS 6 | 11,7 | 23,1 | 1.864.000 | 3.432.000 | ||
67 | 03-01-2020 | 2224 | JINEK | RTL4 | 11,4 | 37,9 | 1.815.000 | 3.938.000 | ||
68 | 22-06-2020 | 2030 | VERONICA INSIDE | Veronica | 11,3 | 29,7 | 1.811.000 | 2.721.000 | ||
69 | 14-12-2020 | 1814 | EENVANDAAG POLITIEKE PRESTATIE 2020 | NPO1 | 11,3 | 36,0 | 1.803.000 | 4.376.000 | ||
70 | 07-09-2020 | 2037 | VOETBAL NL NLD ITA | NPO3 | 11,2 | 29,8 | 1.793.000 | 3.789.000 | ||
71 | 20-03-2020 | 2033 | VOICE KIDS | RTL4 | 11,1 | 22,3 | 1.772.000 | 3.820.000 | ||
72 | 16-02-2020 | 2023 | SCHAATSEN WK AFSTANDEN 1500M DAMES | NPO1 | 11,1 | 29,0 | 1.766.000 | 3.197.000 | ||
73 | 15-10-2020 | 2030 | CHATEAU MEILAND | SBS 6 | 11,0 | 24,5 | 1.757.000 | 2.533.000 | ||
74 | 16-05-2020 | 2029 | BESTE VAN HET EUROVISIE SONGFESTIVAL | NPO1 | 10,9 | 25,7 | 1.750.000 | 2.615.000 | ||
75 | 29-06-2020 | 2033 | VAKANTIEMAN | NPO1 | 10,9 | 31,1 | 1.736.000 | 2.810.000 | ||
76 | 04-06-2020 | 2032 | DNA ONBEKEND | NPO1 | 10,8 | 29,5 | 1.728.000 | 2.889.000 | ||
77 | 17-08-2020 | 2136 | DENKEND AAN HOLLAND | NPO1 | 10,8 | 31,7 | 1.725.000 | 2.602.000 | ||
78 | 30-09-2020 | 2034 | VAN ONSCHATBARE WAARDE | NPO1 | 10,8 | 28,8 | 1.725.000 | 2.743.000 | ||
79 | 11-12-2020 | 2036 | IK VERTREK | NPO1 | 10,8 | 21,7 | 1.722.000 | 2.767.000 | ||
80 | 07-10-2020 | 2038 | VOETBAL VR NLD MEX | NPO3 | 10,7 | 28,5 | 1.716.000 | 3.608.000 | ||
81 | 14-03-2020 | 1906 | KASSA | NPO1 | 10,6 | 32,0 | 1.695.000 | 2.993.000 | ||
82 | 16-02-2020 | 2123 | SCHAATSEN WK AFSTANDEN | NPO1 | 10,6 | 27,0 | 1.688.000 | 3.390.000 | ||
83 | 21-04-2020 | 2040 | OPSPORING VERZOCHT | NPO1 | 10,5 | 23,9 | 1.681.000 | 3.463.000 | ||
84 | 04-10-2020 | 1957 | POSTCODE LOTERIJ MILJOENEN JACHT | SBS 6 | 10,5 | 24,6 | 1.679.000 | 3.081.000 | ||
85 | 20-12-2020 | 2027 | SCROOGE LIVE | NPO1 | 10,3 | 21,4 | 1.648.000 | 3.551.000 | ||
86 | 23-08-2020 | 2056 | VOETBAL CL PSG BAY MUNCHEN F | SBS 6 | 10,2 | 29,0 | 1.625.000 | 3.383.000 | ||
87 | 17-06-2020 | 2034 | VERA | NPO1 | 10,1 | 28,0 | 1.609.000 | 2.769.000 | ||
88 | 18-10-2020 | 2120 | VLIEGENDE HOLLANDERS | NPO1 | 10,1 | 21,8 | 1.607.000 | 2.964.000 | ||
89 | 31-12-2020 | 2207 | GUIDO WEIJERS DE OUDEJAARSCONFERENCE 2020 | RTL4 | 10,0 | 19,2 | 1.598.000 | 4.578.000 | ||
90 | 22-12-2020 | 2030 | KERST MET DE FAMILIE MEILAND | SBS 6 | 10,0 | 18,5 | 1.592.000 | 2.328.000 | ||
91 | 18-06-2020 | 2128 | NICK SIMON EN KEES HOMEWARD BOUND | NPO1 | 9,8 | 27,0 | 1.574.000 | 2.686.000 | ||
92 | 27-04-2020 | 2042 | PETER PANNEKOEK LATER WAS ALLES BETER | NPO1 | 9,7 | 24,9 | 1.553.000 | 3.932.000 | ||
93 | 20-02-2020 | 2127 | FLOORTJE TERUG NAAR HET EINDE VAN DE WERELD | NPO1 | 9,7 | 25,9 | 1.549.000 | 2.597.000 | ||
94 | 27-02-2020 | 2054 | VOETBAL EL AJAX GETAFE | RTL7 | 9,7 | 25,3 | 1.549.000 | 3.215.000 | ||
95 | 18-10-2020 | 2024 | ONZE BOERDERIJ | NPO1 | 9,7 | 21,3 | 1.546.000 | 2.941.000 | ||
96 | 04-09-2020 | 2003 | VOICE SENIOR THE BLIND AUDITIONS | RTL4 | 9,7 | 26,4 | 1.545.000 | 3.048.000 | ||
97 | 31-10-2020 | 2000 | HOLLANDS GOT TALENT | RTL4 | 9,6 | 21,6 | 1.542.000 | 3.271.000 | ||
98 | 15-11-2020 | 1105 | AUTOSPORT F1 GP TUR | Ziggo Sport | 9,6 | 45,7 | 1.535.000 | 1.774.000 | ||
99 | 28-03-2020 | 2021 | ALL YOU NEED IS LOVE | RTL4 | 9,6 | 20,8 | 1.535.000 | 3.103.000 | ||
100 | 01-04-2020 | 2127 | LEVENSLUCHT EEN WEEK OP DE IC TIJDENS CORONA | NPO1 | 9,6 | 23,1 | 1.530.000 | 2.835.000 | ||
© 2023 Nationaal Media Onderzoek