DAG TOP 25 |
| |||||||||
TV ZendertotaalDit zijn de kijkcijfers op de uitzenddag en het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag. | 6+1% = 161110 personen bij 6 jaar en ouder | ||||||||
pos | tijd | titel | zender | kdhKijkdichtheidHet percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma of de zender keek. | madlMarktaandeelHet percentage kijkers naar het programma of de zender gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep. | gemGEMIDDELD AANTAL KIJKERShet gemiddeld aantal personen dat naar het programma heeft gekeken (kijkdichtheid). | totTOTAAL AANTAL KIJKERShet aantal personen dat minimaal 1 minuut aaneengesloten naar het programma heeft gekeken (bereik). | ||
1 | 2031 | WIE IS DE MOL | NPO1 | 21,8 | 41,7 | 3.520.000 | 4.443.000 | ||
2 | 1959 | JOURNAAL 20 UUR | NPO1 | 15,1 | 38,3 | 2.438.000 | 3.030.000 | ||
3 | 2140 | MATTHIJS GAAT DOOR | NPO1 | 10,5 | 25,3 | 1.684.000 | 3.118.000 | ||
4 | 2000 | WEET IK VEEL | RTL4 | 10,0 | 21,1 | 1.606.000 | 3.078.000 | ||
5 | 2140 | BANKGIRO MILJONAIRS | RTL4 | 9,4 | 23,2 | 1.515.000 | 2.401.000 | ||
6 | 1906 | KASSA | NPO1 | 8,9 | 29,1 | 1.430.000 | 2.223.000 | ||
7 | 2131 | MOLTALK | NPO3 | 8,5 | 19,0 | 1.377.000 | 1.557.000 | ||
8 | 2236 | STUDIO SPORT EREDIVISIE | NPO1 | 8,4 | 27,5 | 1.359.000 | 2.161.000 | ||
9 | 1929 | HALF ACHT NIEUWS | RTL4 | 7,6 | 23,7 | 1.232.000 | 1.630.000 | ||
10 | 1759 | JOURNAAL 18 UUR | NPO1 | 7,0 | 35,8 | 1.135.000 | 1.390.000 | ||
11 | 1817 | EENVANDAAG | NPO1 | 6,8 | 31,1 | 1.100.000 | 1.663.000 | ||
12 | 2033 | VERBORGEN VERLEDEN | NPO2 | 5,0 | 9,4 | 802.000 | 1.213.000 | ||
13 | 1832 | RTL BOULEVARD | RTL4 | 4,1 | 16,0 | 654.000 | 1.162.000 | ||
14 | 2246 | SHOWNIEUWS | SBS 6 | 3,8 | 13,5 | 613.000 | 1.154.000 | ||
15 | 2229 | HART VAN NEDERLAND | SBS 6 | 3,7 | 10,9 | 599.000 | 983.000 | ||
16 | 1949 | BLAUW BLOED | NPO2 | 3,2 | 8,5 | 518.000 | 928.000 | ||
17 | 2130 | NIEUWSUUR | NPO2 | 3,2 | 7,1 | 515.000 | 925.000 | ||
18 | 1817 | EDITIE NL | RTL4 | 3,1 | 14,3 | 499.000 | 622.000 | ||
19 | 2324 | STUDIO SPORT | NPO1 | 3,1 | 15,9 | 495.000 | 900.000 | ||
20 | 1832 | LACHEN OM HOME VIDEOS | SBS 6 | 3,1 | 9,8 | 492.000 | 1.388.000 | ||
21 | 2237 | TV KANTINE | RTL4 | 2,7 | 9,2 | 427.000 | 1.435.000 | ||
22 | 2328 | LATE NIEUWS | RTL4 | 2,6 | 12,9 | 417.000 | 506.000 | ||
23 | 1703 | GROTE TUINVERBOUWING | SBS 6 | 2,5 | 16,4 | 402.000 | 840.000 | ||
24 | 1759 | ZES UUR NIEUWS | RTL4 | 2,5 | 12,7 | 398.000 | 453.000 | ||
25 | 1841 | BINNENSTEBUITEN | NPO2 | 2,4 | 9,9 | 383.000 | 687.000 | ||
© 2020 Stichting KijkOnderzoek All rights reserved